Зургаадугаар сарын 6-ны байдлаар хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 2.9 хувь, өмнөх 7 хоногоос 2.2 хувиар өссөн байна.
Тухайлбал, хонины ястай мах кг нь 13,126 төгрөг буюу 3.3, үхрийн ястай мах 15,585 төгрөг буюу 2.4, төмс кг нь 1,891 буюу 17.5 хувиар тус тус өсжээ.
Задгай сүүний нэг литрийн дундаж үнэ 2,550, харин литрийн тарагных 3,553 төгрөг байна.
Улаанбаатар хотын гол нэрийн зарим барааны үнэ, үнийн индексийн мэдээллийг танилцуулж байна.
№ | Барааны нэр | хэмжих нэгж | Баянзүрх зах | Хүчит шонхор зах | Бөмбөгөр худалдааны төв | Саруул зах | Барс худалдааны төв | Таван-Эрдэнэ зах | Хархорин зах | |
1 | "Алтан тариа" гурил | дээд | кг | 1 600 | 1 800 | 1 500 | 1 750 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
1-р зэрэг | кг | 1 400 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 300 | 1 400 | 1 350 | ||
2 | "Алтан тариа" савласан гурил | дээдийн дээд | кг | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 800 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
дээд | кг | 1 600 | 1 800 | 1 600 | 1 800 | 1 500 | 1 600 | 1 650 | ||
1-р зэрэг | кг | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | ||
2-р зэрэг | кг | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | ||
3 | Сүү | Сүү ХК 1л | литр | 3 700 | 3 500 | 3 800 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 3 600 |
Сүү ХК 0.5л | литр | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | ||
Задгай | литр | 2 600 | 2 500 | |||||||
4 | Тараг, Цөцгийтэй | литр | 3 400 | 3 500 | 3 450 | 3 600 | 3 500 | 3 500 | 3 400 | |
5 | Талх | Атар | ширхэг | 1 700 | 1 700 | 1 650 | 1 800 | 1 700 | 1 700 | 1 800 |
Зууван чех | ширхэг | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 2 100 | |||||
Хар талх | 300 гр | 1 600 | 1 600 | 1 500 | 1 800 | 1 500 | 1 400 | 1 500 | ||
6 | Будаа | цагаан | кг | 4 500 | 4 200 | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 5 000 | 4 000 |
шар | кг | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | |||
7 | Цөцгийн тос, "Сүү" ХК | кг | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 6 800 | |
8 | Ургамлын тос | 1 литр | 8 000 | 8 000 | 7 500 | 7 000 | 8 500 | 8 500 | 9 000 | |
9 | Ногоон цай, Гүрж | кг | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 500 | ||||
10 | Элсэн чихэр | кг | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 200 | ||
11 | Хонины мах | ястай | кг | 12 800 | 11 000 | 13 500 | 15 800 | 12 800 | 14 800 | 11 500 |
цул | кг | 13 500 | 12 500 | 14 500 | 14 800 | 12 500 | ||||
12 | Үхрийн мах | ястай | кг | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 17 800 | 14 500 | 16 800 | 14 500 |
цул | кг | 16 000 | 15 000 | 17 000 | 19 800 | 16 500 | 18 800 | 16 000 | ||
13 | Адууны мах, ястай | кг | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 11 500 | 10 000 | |||
14 | Ямааны мах, ястай | кг | 11 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
16 | Төмс, монгол | кг | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 1 800 | 2 000 | 1 800 | |
17 | Лууван, монгол | кг | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | |
18 | Байцаа, монгол | кг | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 6 000 | 5 000 | |
19 | Хүрэн манжин, монгол | кг | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 7 500 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | |
20 | Сонгино, хятад | кг | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | |
21 | Алим, фүжи | кг | 8 000 | 6 500 | 6 500 | 8 500 | 8 990 | 8 500 | ||
22 | Өндөг, ОХУ | ширхэг | 450 | 440 | 450 | 450 | 340 | 450 | 430 |
Нийслэлд хүнсний барааны үнэ өмнөх долоо хоногоос 2.2%-аар өслөө |
2024-11-22 10:48:07
2024-11-22 10:46:03
2024-11-22 10:45:10
2024-11-22 10:01:59
2024-11-22 09:53:18
2024-11-22 09:49:03
2024-11-18 10:06:44
2024-11-18 10:06:07
2024-11-18 10:00:43
2024-11-18 09:59:27