2022.11.04-ны байдлаар
Хорт хавдрын хими, туяа өдрийн эмчилгээ-Улаанбаатар |
||||
1 | АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг | Нэгдсэн эмнэлэг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо, Жанжны гудамж, Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн | 70153098 77002528 77002529 |
2 | Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төв | Дүүргийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх | Багануур дүүрэг, 1-р хороо, Нацагдоржийн гудамж | 70210238 70212905 |
3 | Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв | Дүүргийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх | Баянгол дүүрэг, 17-р хороо, Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж | 11361302 11362530 99036071 |
4 | Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг | Улсын хэмжээнд лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээ | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, С.Зоригийн гудамж | 80183000 |
5 | Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг | Улсын хэмжээнд лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээ | Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө | 70150234 70150235 |
6 | Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлэг | Дүүргийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх | Сонгинохайрхан дүүрэг, 19-р хороо, 21-р хороолол | 70171895 70181107 |
7 | Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв | Дүүргийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх | Сонгинохайрхан дүүрэг, 13-р хороо, 1-р хороолол, Залуусын гудамж | 79976000 |
8 | Сүхбаатар нэгдсэн эмнэлэг | Дүүргийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх | СБД, 11-р хороо, цагдаагийн гудамж, өөрийн байр 99116885 | 99116885 |
9 | Хавдар судлалын үндэсний төв | Төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ | Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо, Нам Ян Жү-гийн гудамж | 79974000 |
10 | Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төв | Дүүргийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх | Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө | 11342490 11342003 70049252 |
11 | Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв | Дүүргийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх | Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Бага тойруу 46 | 11-327756, 70110279 70117162 |
12 | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | Төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ | Баянгол дүүрэг, 11 хороо, Хувьсгалчдын гудамж | 11362205 11362676 |
Хорт хавдрын хими, туяа өдрийн эмчилгээ-Орон нутаг |
||||
1 |
Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум | 70332644 70332131 |
2 | Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 4-р баг | 70422721 70422953 |
3 | Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Булган аймаг, Булган сум, 5-р баг | 70342910 |
4 | Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Говь-Алтай, Есөнбулаг сум | 70484091 70484821 |
5 | Дорнод аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг | 70584448 70582211 |
6 | Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Увс аймаг, Улаангом сум, 3-р баг | 70452222 19001507 |
7 | Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 4-р баг | 70562124 70563026 |
8 | Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Завхан аймаг, Улиастай сум, 1-р баг | 75779944 70462614 |
9 | Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 5-р баг | 70323212 70323272 |
10 | Ховд аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв | Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ | Ховд аймаг, Жаргалант сум, 5-р баг | 75779779 70433805 |
Хорт хавдарын хими туяа өдрийн эмчилгээ-Хувийн хэвшил | ||||
1 | Бриллиант эмнэлэг | Нэгдсэн эмнэлэг | Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо, 13-р хороолол, Намяанжүгийн гудамж 18 | 76096666 |
2 | УБ Сонгдо эмнэлэг | Төрөлжсөн мэргэшлийн ТҮ /мэс засал/ | СБД 1 хороо | 75752727 |
3 | Реха мед | Нэгдсэн эмнэлэг, | БЗД-ийн 4-р хороо Энх тайваны өргөн чөлөө 61А | 75750400 |
Хорт хавдрын тусламж, үйлчилгээгээр гэрээт ЭМБ-уудын жагсаалт |
2024-11-18 10:06:44
2024-11-18 10:06:07
2024-11-18 10:00:43
2024-11-18 09:59:27
2024-11-18 09:58:28
2024-11-18 09:57:44
2024-11-15 09:36:12
2024-11-15 09:35:30
2024-11-15 09:34:24
2024-11-15 09:33:31